Das 38. Ortsvereineschießen ist zu Ende gegangen und die Sieger stehen nun fest. 16 Vereine mit insgesamt 24 Mannschaften kämpften um die Pokale. Insgesamt waren 120 Teilnehmer in diesem Jahr zu verzeichnen.
Einzelwertung Herren |
|||
Verein | Name | Ergebnis | Platzierung |
DRK | Sawadzki Martin | 90 | 1. Platz |
Starke Hilfe | Unger Dieter | 88 | 2. Platz |
Sängervereinigung Sängerkranz Polyhymnia | Urban Andreas | 88 | 3. Platz |
Mannschaftswertung Herren |
||
Verein | Ergebnis | Platzierung |
Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | 348 | 1. Platz |
Angelsportverein Rodgau (ASV) | 348 | 2. Platz |
Sängervereinigung Sängerkranz Polyhymnia | 336 | 3. Platz |
Einzelwertung Damen |
|||
Verein | Name | Ergebnis | Platzierung |
Pfadfinder | Ulrich Nicole | 83 | 1. Platz |
Laienspielgruppe | Wodarz Tamara | 83 | 2. Platz |
Sängervereingiung Sängerkranz Polyhymnia | Gildenhoff Heike | 82 | 3. Platz |
Mannschaftswertung Damen |
||
Verein | Ergebnis | Platzierung |
Pfadfinder | 320 | 1. Platz |
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) | 314 | 2. Platz |
Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | 235 | 3. Platz |
Einzelwertung Jugend |
|||
Verein | Name | Ergebnis | Platzierung |
ASV Rodgau | Röttche Darleen | 89 | 1. Platz |
Starke Hilfe | Waehner Ashly-Rose | 84 | 2. Platz |
Pfadfinder | Schöneich Felix | 83 | 3. Platz |
Mannschaftswertung Jugend |
||
Verein | Ergebnis | Platzierung |
Freiwillige Feuerwehr Rodgau-Süd | 319 | 1. Platz |
Laienspielgruppe | 317 | 2. Platz |
Pfadfinder | 291 | 3. Platz |
Als kleines Extra hat der Verein mit den meisten Teilnehmern noch einen Schinken gewonnen. Diese Wertung konnten die Pfadfinder mit 20 Teilnehmern vor der DLRG mit 16 Teilnehmern für sich entscheiden. Die Veranstaltung ist fröhlich zu Ende gegangen. Die meisten freuen sich schon wieder auf eine Teilnahme im nächsten Jahr.