Ergebnisse der Rundenwettkämpfe KK-Auflage 2019 | ||||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte/Platzierung |
27.03.2019 | SC Rollwald 1 | TG Weiskirchen | 873 : 783 | 2:0 / 1. |
06.04.2019 | SG Langen 1 | SC Rollwald 1 | 870 : 852 | 2:2 / 3. |
01.04.2019 | SC Rollwald 1 | SG Dreieichenhain | 854 : 849 | 4:2 / 3. |
23.04.2019 | SV Diana Ober-Roden | SC Rollwald 1 | 863 : 852 | 4:4 / 3. |
17.05.2019 | TG Weiskirchen | SC Rollwald 1 | 771 : 806 | 6:4 / 3. |
22.05.2019 | SC Rollwald 1 | SG Langen 1 | 854 : 867 | 6:6 / 3. |
02.06.2019 | SG Dreieichenhain | SC Rollwald 1 | 836 : 852 | 8:6 / 3. |
05.06.2019 | SC Rollwald 1 | SV Diana Ober-Roden | 836 : 874 | 8:8 / 3. |
Einzelergebnisse | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ∅ |
Damm Susanne | 296 | 281 | 287 | 275 | 271 | 287 | 280 | 287 | 283,0 |
Gaubatz Willi | 292 | 283 | 280 | 284 | 267 | – | 296 | – | 283,67 |
Grode Hans Günter | 285 | 280 | 280 | 277 | – | 282 | 276 | 269 | 278,43 |
Grode Waltraud | 281 | 280 | 280 | 277 | 268 | 274 | 274 | 278 | 277,75 |
Pachur Uwe Kersten | 282 | 288 | 285 | 283 | 267 | 285 | – | 271 | 280,14 |
Ergebnisse der Rundenwettkämpfe 2018
Die Ergebnisse der Rundenwettkämpfe 2018 können hier eingesehen werden: Rundenwettkämpfe 2018